A 2022/2023-as REFORMula Challenge Innovációs Versenyre 32 csapat és 10 egyéni versenyző jelentkezett, összesen 144 középiskolás és egyetemista. Az alábbi térkép és listák a csapatok és egyéni versenyzők mögött álló iskolák, gyülekezetek helyét, illetve a csapatok neveit mutatják. Ezt követően az elért eredményeket olvashatják.
A REFORMula Challenge III. Budapesti Nagydíjának oldala, illetve a feladatkiírások itt érhetők el.
Versenycsapatok nevei és iskolái
Csapatnév | Intézmény |
! | Baár-Madas Református Gimnázium |
404!! | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium |
Bábel tornya | Tóth Árpád Gimnázium |
BIG Team | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
BIG-Team | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Easy Rider | Leövey Klára Gimnázium, Móricz Zsigmond Gimnázium (Budapest) |
Emberek | Szentendrei Református Gimnázium |
Formulák | Kecskeméti Református Gimnázium |
Fricska | Szentendrei Református Gimnázium |
GD team | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
HáBéBIGTeam | Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Haragospista | Szentendrei Református Gimnázium |
Kalandos Kvartett | Tatai Református Gimnázium |
Kaposvári Srácok | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium |
Kvartett | Eötvös József Református Oktatási Központ |
MISZACSEMA | Eötvös József Református Oktatási Központ |
Motoros Club | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
MY$kolcz | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
Nagyok | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
NyíRIFI | Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség – ifjúsági szolgálat |
periodus | Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium |
Plan TRG | Tatai Református Gimnázium |
ReFi | Tatai Református Gimnázium |
Refi 9.C | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma |
Refinfo | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
ReFirefly | Tatai Református Gimnázium |
Repülő hörcsögök | Szentendrei Református Gimnázium |
RoboDóczy | DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen |
Six Underground | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium |
Szintemelő SC | Szent II. János Pál Iskolaközpont |
The Physicists of BPG | Bornemisza Péter Gimnázium |
Zéta Kobold | Energetikai Technikum és Kollégium |
Egyéni versenyzők iskolái
Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem |
Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium |
Gödöllői Református Líceum |
Greater Grace Nemzetközi Általános Iskola és Gimnázium (GGIS) |
Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium |
Kecskeméti Református Gimnázium |
Szentendrei Református Gimnázium |
Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium |
Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum |
VMSZC Gépipari és Informatikai Technikum |
REFORMula tabella 2023
Csapatok tabellája – végeredmény
Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
1 | MY$kolcz | 82 |
2-3 | NyíRIFI | 58.3 |
2-3 | The Physicists of BPG | 58.3 |
4 | GD team | 52.2 |
5 | HáBéBIGTeam | 49.2 |
6 | Six Underground | 47.7 |
7 | MISZACSEMA | 46.3 |
8 | Kalandos Kvartett | 45.6 |
9 | Refi 9.C | 44.9 |
10 | Szintemelő SC | 44.7 |
11 | BIG Team | 43.7 |
12 | ReFirefly | 43.1 |
13 | Bábel tornya | 42.6 |
14 | Plan TRG | 42.1 |
15 | Refinfo | 41.4 |
16 | Nagyok | 40.8 |
17 | ! | 40.2 |
18 | Easy Rider | 38.9 |
19 | Zéta Kobold | 34.9 |
20 | periodus | 27.2 |
21 | 404!! | 23.3 |
22 | Formulák | 22.4 |
23 | Fricska | 22 |
24 | ReFi | 21.9 |
25 | RoboDóczy | 15.3 |
Kvartett | 0.6 | |
Emberek | 0.1 | |
Repülő hörcsögök | 0.1 | |
BIG-Team | 0 | |
Haragospista | 0 | |
Kaposvári Srácok | 0 | |
Motoros Club | 0 |
Megjegyzés: a 2023-as REFORMula Challenge csapatversenyén megszerezhető maximális pontszám 33,33 (drón verseny) + 33,33 (etikai stratégiaalkotás) + 16,7 (kvíz győztesének pontja) = 83,4 pont. A BME felvételi pontszám megszerzésének feltétele „a maximálisan szerezhető pontszám legalább 40%„-ának elérése, amely a 2023-as REFORMula Challenge versenyen 33,4 pont.
Önvezető drón gyorsasági futam végeredménye
Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
1 | MY$kolcz | 33.3 |
2 | The Physicists of BPG | 30 |
3 | GD team | 26.6 |
4 | Refi 9.C | 23.3 |
5 | NyíRIFI | 20 |
6 | MISZACSEMA | 18.3 |
7 | Six Underground | 16.6 |
8 | Refinfo | 15 |
9 | ReFirefly | 13.3 |
! | 10 | |
RoboDóczy | 10 | |
Bábel tornya | 10 | |
BIG Team | 10 | |
Easy Rider | 10 | |
HáBéBIGTeam | 10 | |
Kalandos Kvartett | 10 | |
Nagyok | 10 | |
Plan TRG | 10 | |
Szintemelő SC | 10 | |
Zéta Kobold | 10 | |
404!! | 0 | |
BIG-Team | 0 | |
Emberek | 0 | |
Formulák | 0 | |
Fricska | 0 | |
Haragospista | 0 | |
Kaposvári Srácok | 0 | |
Kvartett | 0 | |
Motoros Club | 0 | |
periodus | 0 | |
ReFi | 0 | |
Repülő hörcsögök | 0 |
Önvezető drón gyorsasági futam rajtsorrendje
Rajtszám | Csapatnév | Egy körön elért időeredmény (s) |
1 | MY$kolcz | 42.1 |
2 | The Physicists of BPG | 46.35 |
3 | GD Team | 46.75 |
4 | Refi 9C | 48.05 |
5 | NyírIFI | 54.7 |
6 | MISZACSEMA | 55.5 |
7 | Zéta kobold | 55.95 |
8 | Six Underground | 57.6 |
9 | Szintemelő SC | 61.55 |
10 | Refinfo | 61.6 |
11 | Nagyok | 62.2 |
12 | HáBéBIG Team | 64.15 |
13 | Bábel tornya | 65.65 |
14 | Plan TRG | 65.8 |
15 | periodus | 67.3 |
16 | RoboDóczy | 68.65 |
17 | BIG Team | 70.2 |
18 | Kalandos Kvartett | 81.1 |
19 | Easy Rider | 142.2 |
20 | ! | 357.1 |
21 | ReFirefly |
Önvezető járművek etikai stratégiaalkotása feladatrész végeredménye
Helyezés | Csapatnév | Pontszám |
1 | BIG Team | 97 |
2 | MY$kolcz | 96 |
3 | Szintemelő SC | 92 |
4 | Plan TRG | 88 |
5 | Nagyok | 87 |
6 | ! | 86 |
7 | NyíRIFI | 84 |
8 | Easy Rider | 83 |
8 | HáBéBIGTeam | 83 |
9 | Kalandos Kvartett | 82 |
10 | periodus | 79 |
| ReFirefly | 78 |
| The Physicists of BPG | 78 |
| Zéta Kobold | 74 |
| GD team | 73 |
| Bábel tornya | 72 |
| Six Underground | 72 |
| MISZACSEMA | 71 |
| 404!! | 70 |
| Refinfo | 70 |
| Fricska | 65 |
| ReFi | 65 |
| Refi 9.C | 64 |
| Formulák | 61 |
RC autók különfutamának eredménye
Helyezés | Csapatnév | Megtett körök száma 5 perc alatt |
1 | RoboDóczy | 11 |
2 | BIG Team | 8,9 |
3 | Zéta Kobold | 8,5 |
4 | Szintemelő SC | 5 |
Kvízpontok végeredménye
Helyezés | Csapatnév | Pontszám | Helyes válaszok |
1 | MY$kolcz | 16.7 | 2784 |
2 | HáBéBIGTeam | 11.5 | 1914 |
3 | NyíRIFI | 10.3 | 1719 |
4 | Bábel tornya | 8.6 | 1427 |
5 | Kalandos Kvartett | 8.3 | 1392 |
6 | Six Underground | 7.1 | 1178 |
7 | RoboDóczy | 5.3 | 884 |
8 | MISZACSEMA | 4.3 | 710 |
9 | Szintemelő SC | 4 | 664 |
10 | ReFirefly | 3.8 | 632 |
11 | Refinfo | 3.1 | 513 |
12 | Plan TRG | 2.8 | 461 |
13 | The Physicists of BPG | 2.3 | 386 |
14 | Formulák | 2.1 | 351 |
15 | Nagyok | 1.8 | 305 |
16 | ! | 1.5 | 242 |
17 | BIG Team | 1.4 | 231 |
18 | GD team | 1.3 | 209 |
19 | Easy Rider | 1.2 | 205 |
periodus | 0.9 | 156 | |
Kvartett | 0.6 | 101 | |
Fricska | 0.3 | 58 | |
Refi 9.C | 0.3 | 48 | |
ReFi | 0.2 | 27 | |
Zéta Kobold | 0.2 | 26 | |
Emberek | 0.1 | 20 | |
Repülő hörcsögök | 0.1 | 13 | |
404!! | 0 | 7 | |
BIG-Team | 0 | 7 | |
Haragospista | 0 | 6 | |
Kaposvári Srácok | 0 | 6 | |
Motoros Club | 0 | 5 |
Megjegyzés: pontszám=(csapat helyes válasz)/(össz helyes válasz)*100
Egyéni versenyzők tabellája – végeredmény
Helyezés | Név | Pontszám (maximum: 100) |
I. | Bölcs | 98 |
II. | Csillag | 75 |
III-IV. | Király | 65 |
III-IV. | Angyal | 65 |
V. | Pásztor | 45 |
VI. | Arany | 44 |
Önvezető autók gyorsasági futamának eredménye
Helyezés | Név | Pontszám |
I. | Bölcs | 50 |
II. | Csillag | 40 |
III. | Angyal | 30 |
IV. | Király | 20 |
V. | Pásztor | 10 |
Önvezető autók gyorsasági futamának rajtsorrendje
Rajtszám | Név | Egy körön elért időeredmény (s) |
I. | Bölcs | 41.5 |
II. | Király | 51.8 |
III. | Angyal | 56.4 |
IV. | Csillag | 76.8 |
V. | Pásztor | 81.3 |
Drón koreográfia feladatrész szakmai zsűri általi értékelése
Helyezés | Név | Pontszám |
I. | Bölcs | 48 |
II. | Király | 45 |
III. | Arany | 44 |
IV-VI. | Angyal, Csillag, Pásztor | 35 |
Drón koreográfia feladatrész közönségszavazásának végeredménye
Helyezés | Név |
I. (124 szavazat, különdíj) | Arany |
II. (44 szavazat) | Bölcs |
III. | Angyal |
IV. | Király |
V. | Pásztor |
VI. | Csillag |